品名規(guī)格 | 物理密度 | 亮度 | 驅動方式 | |
室內單雙色 | SL-5.0R | 17222 | ≥300 | 1/16掃 |
SL-5.0RG | 17222 | ≥300 | 1/16掃 | |
SL-3.75R | 44320 | ≥350 | 1/16掃 | |
SL-3.75RG | 44320 | ≥350 | 1/16掃 | |
半戶外、戶外單雙色 | SL-BWP10R | 10000 | ≥3500 | 1/4掃 |
SL-WP10R | 10000 | ≥3500 | 1/4掃 | |
SL-WP10RG | 10000 | ≥3500 | 1/4掃 | |
室內全彩 | SL-P7.62N | 17222 | ≥1300 | 1/8掃 |
SL-P6N | 27777 | ≥1800 | 1/8掃 | |
SL-P4N | 62500 | ≥2000 | 1/16掃 | |
SL-P5N | 40000 | ≥1600 | 1/16掃 | |
室外全彩 | SL-P10W | 10000 | ≥7000 | 1/4掃 |
SL-P16W | 3906 | ≥ | 靜態(tài) |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。