性能參數(shù)
型號(hào) | BC-100-SPI | BC-100-6803 | BC-100-9813 | BC-100-DMX512 |
輸入電源 | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V |
輸出信號(hào) | SPI(TTL) | LPD6803信號(hào) | P9813信號(hào) | DMX512/1990 |
控制芯片 | 74HC595,MB5026,DM134,DM135,ZQ9712 | LPD6803,LPD1101,D705,UCS6909,UCS6912 | P9813 | N/C |
消耗功率 | <1W | <1W | <1W | <1W |
控制模式 | 33種 | 33種 | 33種 | 33種 |
控制點(diǎn)數(shù) | 3200 | 3200 | 3200 | 170 |
產(chǎn)口尺寸 | L175xW90xH52mm | |||
產(chǎn)品重量 | 500g | |||
型號(hào) | BC-100-1809 | BC-100-8806 | BC-100-3001 | BC-100-2801 |
輸入電源 | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V |
輸出信號(hào) | TM1809信號(hào) | LPD8806信號(hào) | TLS3001信號(hào) | WS2801信號(hào) |
控制芯片 |
TM1803,TM1804,TM1809,TM1812,UCS1903,UCS1909,UCS1912,UCS2903 WS2811 |
LPD8803 LPD8806 LPD8809 LPD8812 | TLS3001, TLS3002 |
WS2801 WS2803 |
消耗功率 | <1W | <1W | <1W | <1W |
控制模式 | 33種 | 33種 | 33種 | 33種 |
控制點(diǎn)數(shù) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
產(chǎn)口尺寸 | L175xW90xH52mm | |||
產(chǎn)品重量 | 500g |
功能與特點(diǎn)
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。