輸入電壓 Input Voltage | AC100V-240V | |
電源頻率 Current Frequency | 50HZ-60HZ | |
LED光源 LED Light Source | Bridgelux | |
LED功耗 Led Consumption | 400W | |
系統(tǒng)總功耗 System Consumption | 445 W | |
LED發(fā)光效率Led Luminous Efficiency | 90-100lm /W | |
LED燈具初始光通量 Led Initial Flux | 35680 Lm | |
燈具效率 lamp’s Efficiency | >85% | |
照度均勻度Illuminance Uniformity | >0.8 | |
相關(guān)色溫 Color Temperature | 2700K-7000K | |
顯色指數(shù) Color Rendering Index | Ra>75 | |
配光曲線 Light Distribution | 對(duì)稱式/圓形光斑 | |
配光方式 Light Design | LED+反光罩 | |
LED結(jié)點(diǎn)溫升 Junction Temperature | ≤55℃ | |
工作環(huán)境溫度 Working Temperature | -40℃ ~ 55℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 Storage Temperature | - 40℃ ~ +55℃(25℃比較好) | |
防護(hù)等級(jí) IP Grade | IP54 | |
凈重 Net weight | ||
光源使用壽命 Working Life-span | 50000H | |
電源線 Power line | 0.75mm2三芯線 | |
電源線連接 Connect Wire |
褐色 | L 火線 |
藍(lán)色 | N 零線 | |
黃+綠色 | G 地線 | |
認(rèn)證,證書 Certificate | CE , RoHS | |
燈頭外殼顏色 (The color of the lamp shell ) | 銀白色 |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。