200W工礦燈技術(shù)術(shù)參數(shù) LED Light Main Technical Parameters |
||
輸入電壓 Input Voltage | AC85V ~265V | |
電源頻率 Frequency Range | 50Hz ~60Hz | |
總諧波失真Total Harmonic Distortion | ≤12% | |
功率因數(shù)Power Factor | 0.96 | |
電源效率 Power Efficiency | 85% | |
LED工作電壓 Working Voltage | DC29 ~34V | |
LED數(shù)量Led | 1 PC | |
LED功耗Led Consumption | 200W | |
系統(tǒng)總功率System Consumption | 205W | |
LED發(fā)光效率Led Luminous Efficiency | 100LM/W(±10) | |
LED 燈具初始光通量Led Initial Flux PW | 20000m | |
燈具效率Lamp's Efficiency | 78% | |
照度均勻度IlluminationUniformity | 0.45 | |
相關(guān)色溫 Color Temperature | WW | 2700K ~3900K |
PW | 3900K ~6000K | |
CW | 6000K ~7000K | |
顯色指數(shù) Color Rendering Index | WW | Ra70 |
PW,CW | Ra80 | |
配光曲線Light Distribution | 對(duì)稱式/圓形光斑 | |
配光方式Light Design | LED+反光罩二次配光 | |
LED結(jié)點(diǎn)溫升Junction Temperature | Q40℃ | |
工作環(huán)境溫度Working Temperature | –40℃ ~+55℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度Storage Temperature | –25℃ ~+65℃(25℃比較好) | |
防護(hù)等級(jí)IP Grade | IP54 | |
光源使用壽命Working Life-span | 50000H | |
電源線Power cable | 1.0mm2三芯線 | |
電源線連接 Connect wire |
棕Brown | L 火線 |
藍(lán)Blue | N 零線 | |
黃綠Yellow/Green | G 地線 | |
凈重NW | 21.4 kg | |
毛重(1Pcs)GW | 23.6 kg | |
內(nèi)包裝尺寸 | 445*350*580 | |
外包裝尺寸 | ||
燈頭外殼顏色(The color of the lamp shell) |
銀色、黑色
|
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。