規(guī)格參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | Artemis 6 調光水族燈 | 實際功率 | 180W~220W |
產(chǎn)品型號 | CDL-A-Artemis 6 | LED數(shù)量 | 72pcs*3W |
輸入電壓 | AC100~240V | 燈珠顏色 | 白光(12000k)/藍光(460nm)(460nm)(460nm)(460nm) |
輸出電壓 | DC32~45V | 壽命 | 50,000小時 |
輸出電流 | 700mA | 亮度值 | 0%~100% |
低頻脈沖 | 400us | 功率因素 | 0.9 |
控制系統(tǒng) | RTPM | 工作頻率 | 50~60Hz |
控制路數(shù) | 2路 | 工作環(huán)境 | -20~40℃,45%~95%RH |
產(chǎn)品尺寸 | 768*170*68mm | 產(chǎn)品凈重 | 5.65kg |
內(nèi)箱尺寸 | 870*220*120mm | 內(nèi)箱毛重 | 6.5kg |
外箱尺寸 | 890*230*250mm/2pcs | 外箱毛重 | 13kg |
出廠標配 | LED燈x1、遙控器x1、電源線x1、掛鏈x2、遙控使用說明書x1 | ||
備注 | 以上參數(shù)比例為白:藍=1:1,*供參考 |
PAR值和照射面積表 | |||||||
高度(cm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
PAR值(umol m-2s-l) | 1527 | 770 | 477 | 297 | 198 | 95 | 54 |
照度(lux) | 68000 | 33000 | 20100 | 13400 | 9070 | 4280 | 2530 |
照射面積(O) | 4.83 | 5.15 | 5.73 | 6.61 | 8.04 | 8.55 | 10.75 |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認資質及產(chǎn)品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。