型號 | XL12-SL30W2K40GY | 顯色指數(shù)(CRI) | Ra≥70 |
燈具功率 | 30W | LED結(jié)溫(Tj) | ≤60℃(Ta=25℃) |
輸入電壓 | AC90-265V | 工作環(huán)境 | -35℃—50℃ 10%-90%RH |
頻率范圍 | 50/60HZ | 倉儲溫度 | -40℃—80℃ |
配光曲線 | 蝙蝠翼形 | 防護等級 | IP65 |
整燈發(fā)光效率 | ≥90LM/W | 使用壽命 | >50000Hrs |
功率因數(shù)(PF) | >0.95 | 外形尺寸 | 600*300*120mm |
燈具效率(%) | ≥90L% | 燈具重量 | 7.4Kg(±5%) |
照度均勻度 | >0.4 | 可替代傳統(tǒng)燈具功率 | 70W |
適用場所: | 城市快速路、主干路、工廠、學(xué)校、園林、各種住宅小區(qū)、庭院等道路照明。 |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當(dāng)受騙。