AC LED與DC LED之優(yōu)勢比較 | |
AC LED光源 | DC LED與集成式封裝LED光源 |
碳化矽晶片導熱快(與CREE同級) | 藍寶石晶片導熱慢 |
可耐高溫達180度,散熱器需求低,成本大幅降低 | 耐溫度低,散熱器體積大,重量高,運費成本高 |
矽酸鹽熒光粉可達300度,光衰** | 一般熒光粉只達70度,光衰快 |
不需電源轉換,AC直接輸入 | 需搭配不同電源,易受電源設計不穩(wěn)定而損害 |
**溫使用,可用于零下50度環(huán)境 | 受到電源之電容條件限制,一般只可達零下40度 |
使用傳統(tǒng)TRIAC調光器,成本** | 使用PWM架構之DIMMER調光,成本高 |
PF效率大于90-95% | PF效率依電源而定 |
使用于燈具組裝快,有效降低加工時間與人力費用 | 加工時間長,且需考慮電源之散熱及防水問題 |
每瓦發(fā)光效率130LM | 每瓦發(fā)光效率80-120LM |
顯色性高,大于85 | 顯色性低70-80 |
中國臺灣原廠封裝 | 國內封裝 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。