規(guī)格 | Φ5 | Φ3.75 | Φ3 |
像素組成 | 1R1G | ||
像素封裝 | 8×8 | ||
像素密度 | 17200點/平米 | 44135點/平米 | 62500點/平米 |
像素點間距 | 7.625mm | 4.78mm | 4mm |
單元板尺寸 | 488×244mm | 320×160mm | 256×128mm |
單元板分辨率 | 64×32 | ||
顯示亮度 | 大于400cd/O | 大于150cd/O | 大于200cd/O |
驅動方式 | 8S、16S 恒流驅動 | ||
視角 | 120°/120° | ||
比較好視距 | 10米 | 8米 | 6米 |
壽命 | 十萬小時 | ||
盲點率 | 小于萬分之三 | ||
工作電壓 | AC220/380V | ||
單元板電流 | 10A、4A | 9A、4A | 4A |
功耗 | 600W/O、240W/O | 1000W/O、445W/O | 765W/O |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | 10%~90% |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認資質及產(chǎn)品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。