名稱 | 顏色 | 型號 | 色溫(K) | 功耗(W) | 光通量(lm) | 尺寸(mm) |
蠟燭燈C系列A1款1W | 正白 | CTC-LZD-001RMZ2A1 | 5300-6000 | 1.7 | 60 | Ø45*122 |
暖白 | CTC-LZD-001RNZ2A1 | 2800-3200 | 1.7 | 60 | Ø45*122 | |
蠟燭燈C系列A2款1W | 正白 | CTC-LZD-001RMZ2A2 | 5300-6000 | 1.7 | 60 | Ø35*102 |
暖白 | CTC-LZD-001RNZ2A2 | 2800-3200 | 1.7 | 60 | Ø35*102 | |
蠟燭燈C系列A3款1W | 正白 | CTC-LZD-001RMZ2A3 | 5300-6000 | 1.7 | 60 | Ø37*129 |
暖白 | CTC-LZD-001RNZ2A3 | 2800-3200 | 1.7 | 60 | Ø37*129 | |
蠟燭燈C系列A4款1W | 正白 | CTC-LZD-001RMZ2A4 | 5300-6000 | 1.7 | 60 | Ø42*130 |
暖白 | CTC-LZD-001RNZ2A4 | 2800-3200 | 1.7 | 60 | Ø42*130 | |
蠟燭燈C系列A5款1W | 正白 | CTC-LZD-001RMZ2A5 | 5300-6000 | 1.7 | 60 | Ø46*126 |
暖白 | CTC-LZD-001RNZ2A5 | 2800-3200 | 1.7 | 60 | Ø46*126 | |
蠟燭燈C系列A6款1W | 正白 | CTC-LZD-001RMZ2A6 | 5300-6000 | 1.7 | 60 | Ø35*132 |
暖白 | CTC-LZD-001RNZ2A6 | 2800-3200 | 1.7 | 60 | Ø35*132 |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。