名稱 | 顏色 | 型號 | 色溫(K) | 功耗(W) | 光通量(lm) | 尺寸(mm) |
球泡燈C系列A款3W | 正白 | CTC-QPD-003RMZ1A | 5300-6000 | 3.7 | 265 | Ø50*80 |
暖白 | CTC-QPD-003RNZ1A | 2800-3200 | 3.7 | 215 | Ø50*80 | |
球泡燈C系列A款5W | 正白 | CTC-QPD-004RMZ1A | 5300-6000 | 6 | 510 | Ø70*105 |
暖白 | CTC-QPD-004RNZ1A | 2800-3200 | 6 | 418 | Ø70*105 | |
球泡燈C系列A款7W | 正白 | CTG-QPD-001RMZ1A | 5300-6000 | 8.5 | 575 | Ø90*150 |
暖白 | CTG-QPD-001RNZ1A | 2800-3200 | 8.5 | 575 | Ø90*150 |
名稱 | 顏色 | 型號 | 色溫(K) | 功耗(W) | 光通量(lm) | 尺寸(mm) |
球泡燈C系列B款3W | 正白 | CTC-QPD-003RMZ1B | 5300-6000 | 3.5 | 210 | Ø50*93 |
暖白 | CTC-QPD-003RNZ1B | 2800-3200 | 3.5 | 230 | Ø50*93 | |
球泡燈C系列B款5W | 正白 | CTC-QPD-005RMZ1B | 5300-6000 | 4.5 | 350 | Ø60*125 |
暖白 | CTC-QPD-005RNZ1B | 2800-3200 | 4.5 | 320 | Ø60*125 |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。