規(guī)格 | LSDP-660-7-1 | LSDP-660-7-2 | ||||||
功率(W) | 3*7W=21W | 3*7W=21W | ||||||
工作電壓 | 110-240V AC,50/60 HZ | |||||||
LED類型 | SMT3528 | SMT3528 | ||||||
燈珠數(shù)量(顆) | 3*108PCS | 3*108PCS | ||||||
光通量(lm) | >1900 | >2600 | ||||||
發(fā)光效率(lm/w) | >75 | >75 | ||||||
顯色指數(shù)Ra | >70 | >70 | ||||||
電源效率(%) | >87 | >87 | ||||||
色溫(K) | 2700~7200 | |||||||
功率因素(PF) | >0.92 | |||||||
使用壽命(Hrs) | R30000 | |||||||
電路板材質(zhì) | 鋁基板 | |||||||
外殼材質(zhì) | 進(jìn)口PC+鋼板噴塑 | |||||||
外形尺寸(mm) | 595*598*30 | |||||||
工作環(huán)境(℃) | -40℃~50℃ | |||||||
凈重(Kg) | 2.5Kg±5% | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP25 |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。