機(jī)器型號(hào) | LED-1204T |
比較大電路板面積 | 1200×300mm |
比較大移動(dòng)范圍 | X軸1220mm,Y軸430mm |
Z軸比較大移動(dòng)范圍 | 20mm |
典型貼片速度 | 13000cph |
理論比較大貼片速度 | 16000cph(特殊條件下) |
定位精度 | ±0.01mm |
定位方式 | 視覺(jué)定位(可加配視覺(jué)校正V) |
可以貼裝元器件 | 0603以上及1206,2014,3528和5050,5730,7070 |
編程方式 | 電腦圖形化編程方式+視覺(jué)相機(jī)定位 |
適用帶式喂料器 | 8mm,12mm,16mm和24 ,32mm氣動(dòng)雅馬哈喂料器 |
料站位 | 7 |
操作系統(tǒng) | WINDOWS XP |
負(fù)壓 | 內(nèi)置負(fù)壓氣源,無(wú)須外接 |
電源 功率 | 220V,50Hz,0.5KW |
重量 | 500Kg |
外形體積 | 2000MM(L)*800MM(W)*1250MM(H) |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。