出租車全彩廣告屏 | |||||
屏體技術(shù)參數(shù)解析 | |||||
規(guī)格 | P6 | P6 | P5 | P5 | P4 |
產(chǎn)品型號(hào) | HS-ISP6RGB-TAX | HS-OSP6RGB-TAX | HS-ISP5RGB-TAX | HS-OSP5RGB-TAX | HS-ISP4RGB-TAX |
顯示密度(點(diǎn)/O) | 27777點(diǎn)/O | 27777點(diǎn)/O | 40000點(diǎn)/O | 40000點(diǎn)/O | 62500點(diǎn)/O |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED類型 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3528 | SMD2727 | SMD2121 |
單元板尺寸(MM) | 192*96 | 192*192 | 160*160 | 160*160 | 256*128 |
分辨率 | 32*16 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 64*32 |
掃描方式 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 |
電流 | ≤3.5A | ||||
亮度(cd/O)可調(diào)節(jié) | ≥4000 | ≥6000 | ≥3000 | ≥6000 | ≥1800 |
使用功耗(W/O) | <240 | ||||
可視視角(m) | H160º,V160º | ||||
可視距離(m) | 1—50M | ||||
通訊方式 | 支持3G/WIFI無線傳輸,支持網(wǎng)口,串口和U盤通訊 | ||||
供電要求 | DC12V-24V | ||||
灰度等級(jí) | 4096 |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。