屏體技術(shù)參數(shù)解析 | ||||||
規(guī)格 | P1.25 | P1.667 | P1.923 | P2.0 | P2.5 | P3.0 |
顯示密度(點(diǎn)/O) | 640000點(diǎn)/O | 360000點(diǎn)/O | 270422點(diǎn)/O | 250000點(diǎn)/O | 160000點(diǎn)/O | 111111點(diǎn)/O |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED類型 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 |
單元板尺寸(MM) | 240*240 | 200*300 | 200*300 | 200*300 | 160*80 | 192*96 |
箱體尺寸(MM) | 480*480*86 | 400*300 | 400*300 | 400*300 | 480*480 | 576*576 |
單元箱體重量(KG) | 11 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 12 | 15 |
箱體材質(zhì) | 壓 鑄 鋁 | |||||
比較好可視距離 | >2 | >2 | >2 | >2 | >3 | >3 |
可視視角(m) | H160º,V160º | |||||
峰值功耗(W/O) | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
掃描方式 | 1/32 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/16 | 1/16 |
亮度(cd/O)可調(diào)節(jié) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
灰度等級(jí) | 4096 |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。