PH5戶內(nèi)顯示屏技術(shù)參數(shù)(異形顯示屏) | ||
配 置 | 規(guī)格 | 參數(shù) |
像素 | 像素間距 | 5mm |
像素組成 | 1R1G1B | |
像素密度 | 40000點(diǎn)/O | |
燈珠 | LED 封裝形式 | SMD 3528 |
芯片品牌 | 全晶元(可選) | |
波長(zhǎng)亮度 | 紅:620-622.5nm;>300mcd | |
綠:520-522.5nm;>600mcd | ||
藍(lán):465-467.5nm;>110mcd | ||
模組 | 模組分辨率 | 1+3+5……+77點(diǎn) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |
掃描方式 | 1/8掃 | |
模組尺寸 | 三角形 | |
驅(qū)動(dòng)IC | MBI5024(或同等產(chǎn)品) | |
燈驅(qū)組成方式 | 燈驅(qū)一體 | |
刷新率 | >1500HZ | |
箱體 | 箱體厚度 | 100mm |
箱體類型/結(jié)構(gòu)形式 | 非常規(guī)箱體 | |
箱體拼接方式 | 連接片 | |
航插 | Weipu20/NEUTRIK | |
維護(hù)方式 | 前或后維護(hù) | |
箱體材質(zhì) | 鈑金/鋁箱 | |
單箱體尺寸 | 640*640*90mm | |
電源 | 創(chuàng)聯(lián)/巨能偉業(yè)/榮電創(chuàng)新/明緯(可選) | |
屏體 | 視角 | 水平: 120 度 垂直: 120 度 |
白平衡亮度 | >2000cd/O | |
最佳觀看距離 | 5~25m | |
壽命 | 100,000小時(shí) | |
最大功率 | 1500w/O | |
平均功率 | 500w/O | |
接入電源(輸入電壓) | 220V±10% 或110V±10% | |
使用環(huán)境 | 溫度: —20°C~60°C; 濕度: 10%~95% |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。