規(guī)格 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
顯示密度(點/O) | 62500點/O | 40000點/O | 27777點/O | 15625點/O | 10000點/O |
像素組成 | 1R1G1B | ||||
LED類型 | SMD2424 | SMD2828 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
單元板尺寸(MM) | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 160*160 |
單元板重量(KG) | 16KG/O | ||||
結(jié)構(gòu) | 固定安裝 | ||||
比較好可視距離 | >4 | >5 | >6 | >8 | >10 |
可視視角(m) | H160º,V160º | ||||
峰值功耗(W/O) | 800 | ||||
掃描方式 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
亮度(cd/O)可調(diào)節(jié) | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 |
灰度等級 | 4096 |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。