項(xiàng)目 | 參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | P1.875全彩模組 |
單元板尺寸 | 240mm*240mm |
單元板分辨率 | 128*128 |
點(diǎn)間距 | 1.875mm |
模組重量 | 660g |
像素精度 | 284444 |
箱體規(guī)格 | 480*480 |
箱體分辨率 | 256*256 |
箱體重量 | 10.5kg |
掃描方式 | 32掃 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
亮度 | >1000cd/O |
水平視角 | 140°(W) 120°(H) |
**小觀看距 | 2m |
防護(hù)等級(jí)(正面/背面) | IP40/TP21 |
功率(比較大/平均) | 800/400W/O |
工作電壓 | AC 220 V ± 10% or AC 110 V ± 10% |
工作溫度 | -10°~+50° |
工作濕度 | 10%~90% |
控制距離 | 超五類網(wǎng)線:100m,單模光纖:10公 |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。