指 標(biāo) 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 備 注 |
外型尺寸 | 860 * 200 * 240mm | 重量:2.6KG |
視域尺寸 | 768 * 122mm | |
點(diǎn)陣 | 128 * 16 | |
象素直徑 | 5mm | |
色素構(gòu)成 | Y(黃) | |
單燈發(fā)光晶片大小 | 9mil | |
單燈亮度 | 1100-1300mcd | 單燈最大電流不超過(guò)26mA |
視角 | 左右60-80度,上下30-40度 | |
點(diǎn)間距 | 7.62x6mm | |
亮度類型 | ||
掃描方式 | 1/8掃 | |
驅(qū)動(dòng)類型 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |
信息移動(dòng)方式 | 左滾動(dòng)、上滾動(dòng)、左移進(jìn)、右移進(jìn)等40種顯示方式 | |
信息存儲(chǔ)條數(shù) | 512條 | |
顯示字體選擇 | 16點(diǎn)陣宋體、黑體、楷體、新宋體 | |
單條信息最大長(zhǎng)度 | 240個(gè)漢字 | |
亮度調(diào)節(jié) | 16級(jí)固定/時(shí)段調(diào)節(jié) | |
倒車(chē)黑屏功能 | 具有 | 需外接信號(hào)線 |
轉(zhuǎn)向提示功能 | 無(wú) | |
信息移動(dòng)快慢及停頓時(shí)間 | 10級(jí)設(shè)定 | |
通訊接口 | RS-232 | 支持485 |
通訊接口速率 | 9600bps | 可以根據(jù)需求修改 |
通訊接口方式 | HUB08 | |
工作電源電壓 | DC 9V-36V | 大于36V 電源自動(dòng)斷電保護(hù) |
電源功耗 | 關(guān)顯:1W 正常顯示:15W | |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) 工作溫度范圍:-25 - +70度 濕度:10%-90% | |
保存溫度范圍 | -40℃ - 85℃ | |
抗靜電能力Ⅰ: |
直接放電±3000V |
|
抗靜電能力Ⅱ: |
間接放電±4000V |
|
抗電磁干擾 | 通過(guò)電火花放電干擾(10-200HZ,20分鐘)測(cè)試 | 抗電磁干擾 |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。